| Antonov Plc | Automobilzulieferer |
| AUDI | Automobilhersteller |
| BBS KFZ AG | Automobilzulieferer |
| Becker GmbH | Automobilzulieferer |
| Bertrandt AG | Automobilzulieferer |
| Beru | Automobilzulieferer |
| BMW | Automobilhersteller |
| Brose | Automobilzulieferer |
| CIE Generale des Ets Michelin Scpa | Automobilzulieferer |
| Continental | Automobilzulieferer |
| DaimlerChrysler | Automobilhersteller |
| Dunlop | Automobilzulieferer |
| Edscha AG | Automobilzulieferer |
| Eybl International Aktiengesellschaft | Automobilzulieferer |
| FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG | Automobilzulieferer |
| Ford | Automobilhersteller |
| Freudenberg&Co. | Automobilzulieferer |
| Grammer AG | Automobilzulieferer |
| Hymer AG | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie |
| Jungheinrich Aktiengesellschaft | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie |
| Kässbohrer Geländefahrzeug AG | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie |
| Kögel Fahrzeugwerke AG | Automobilzulieferer |
| Kolbenschmidt Pierburg AG | Automobilzulieferer |
| O & K Orenstein & Koppel AG | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie |
| Opcon AB | Automobilzulieferer |
| Piper Generalvertretung Deutschland AG | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie |
| Pirelli Deutschland AG | Automobilzulieferer |
| Porsche | Automobilhersteller |
| Sachsenring Automobiltechnik AG | Automobilzulieferer |
| SG HOLDING | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie |
| Temic | Automobilzulieferer |
| Valeo S.A. | Automobilzulieferer |
| Volkswagen | Automobilhersteller |
| W.E.T. Automotive Systems | Automobilzulieferer |
| Wash Tec AG | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie |
| Webasto | Automobilhersteller |
| Aachener u. Münchener Lebensversicherung AG | Versicherungen |
| Abit | Banken |
| ABN-AMRO Holding N.V. | Banken |
| Adig Investments | Banken |
| Advance Bank | Banken |
| AEGON N.V. | Versicherungen |
| AGF Assurances Générales De France | Versicherungen |
| Agrippina | Versicherungen |
| Alleanza Assicurazioni SPA | Versicherungen |
| Allgemeine Privatkundenbank AG | Banken |
| Allianz AG Holding | Versicherungen |
| Allianz Lebensversicherungs-AG | Versicherungen |
| Allied Irish Banks, p.l.c. | Banken |
| Alte Leipziger Versicherung AG | Versicherungen |
| AMB Aachener und Münchener Beteiligungs-AG | Versicherungen |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | Versicherungen |
| AXA Colonia Konzern AG | Versicherungen |
| AXA-UAP | Versicherungen |
| b.i.s. Infosysteme | Finanzdienstleister |
| Baden-Würtembergische Bank AG | Banken |
| Baloise-Holding | Versicherungen |
| BANCA INTESA S.P.A. | Banken |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | Banken |
| Bank Sarasin & CIE | Banken |
| Bankgesellschaft Berlin AG | Banken |
| BANKINTER S.A. | Banken |
| Barclays Bank p.l.c | Banken |
| Barmer Ersatzkasse | Versicherungen |
| Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG | Banken |
| Berliner Effektengesellschaft AG | Makler |
| BerlinHyp | Banken |
| Berlinische Lebensversicherung | Versicherungen |
| BHF-Bank AG | Banken |
| BHW-Holding AG | Versicherungen |
| Bipop-Carire S.P.A. | Banken |
| BMP | Banken |
| BNP Banque Nationale de Paris Paribas S. A. | Banken |
| BPI-SGPS SA | Banken |
| Ceska sporitelna, a.s. | Banken |
| Commerzbank AG | Banken |
| Concord Effekten | Finanzdienstleister |
| Concordia | Versicherungen |
| ConSors Discount-Broker AG | Finanzdienstleister |
| Crédit Lyonnais | Banken |
| Credit Suisse Group | Banken |
| DAS | Versicherungen |
| DBV Winterthur Holding AG | Versicherungen |
| DePfa Deutsche Pfandbrief Bank AG | Banken |
| Deutsche Ausgleichsbank | Banken |
| Deutsche Bank AG | Banken |
| Deutsche Bank Lübeck | Banken |
| Deutsche Börse AG | Finanzdienstleister |
| Deutsche Hypothekenbank | Banken |
| Deutsche Postbank | Banken |
| Deutsche Verkehrsbank AG | Banken |
| Deutscher Herold | Versicherungen |
| DG Bank | Banken |
| DGZ DekaBank | Banken |
| Direkt Anlage Bank AG | Banken |
| DKV | Versicherungen |
| Dresdner Bank AG | Banken |
| Entrium Direct Bank | Banken |
| ERGO Versicherungsgruppe AG | Versicherungen |
| Eurohypo Aktiengesellschaft | Banken |
| European Capital Beteiligungen (ECB) AG | Markler |
| Euwax Broker AG | Markler |
| Fordbank | Banken |
| Foris | Finanzdienstleister |
| Gefa | Finanzdienstleister |
| Gerling Konzern Allg. Vers.-AG | Versicherungen |
| German Brokers AG | Markler |
| Gold-Zack AG | Finanzdienstleister |
| Gontard & MetallBank AG | Banken |
| Hannover Rückversicherungs-AG | Versicherungen |
| Hermes Kreditversicherungs-AG | Versicherungen |
| HSBC Holdings Plc | Banken |
| HWAG Hanseat.WP-Haus | Finanzdienstleister |
| HypoVereinsbank | Banken |
| IKB Deutsche Industriebank AG | Banken |
| IVG Holding AG | Finanzdienstleister |
| JULIUS BAER | Banken |
| Kling Jelko Wertpapierhandelsbank AG | Markler |
| Knorr Capital | Finanzdienstleister |
| Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft AG | Versicherungen |
| Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG | Banken |
| Leonberger Bausparkasse AG | Banken |
| Lloyds/TSB plc | Banken |
| Mannheimer AG Holding | Versicherungen |
| Mediobanca - Banca di Credito Finanziari | Banken |
| Mediolanum SPA | Versicherungen |
| Merkur Bank KGAA | Banken |
| MLP | Finanzdienstleister |
| Münchener Rückvers.-Gesellschaft AG | Versicherungen |
| MWB Wertpapierhandelshaus AG | Markler |
| Nürnberger Beteiligungs-AG | Versicherungen |
| Nürnberger Hypothekenbank | Banken |
| Oldenburgische Landesbank AG | Markler |
| OZ Holding | Banken |
| Prudential Corporation PLC | Versicherungen |
| Real Garant Versicherung AG | Versicherungen |
| Rheinische Hypothekenbank AG | Banken |
| Rolo Banca 1473 SpA | Banken |
| Royal & Sun Alliance Insurance Group plc | Versicherungen |
| Ruiunione Adriatica Di Sicurtá | Versicherungen |
| Schnigge | Finanzdienstleister |
| Schweizerische Rueckversicherungs-Ges. | Versicherungen |
| Scor Deutschland Rueckvers. AG | Versicherungen |
| Societe Generale de France SA | Banken |
| Spütz AG | Markler |
| Standard Chartered plc | Banken |
| Svenska Handelsbanken AB | Banken |
| Tecis | Finanzdienstleister |
| TFG Venture Capital | Finanzdienstleister |
| The Royal Bank of Scotland Group plc | Banken |
| Thuringia Vers. v.NA | Versicherungen |
| Vereins- und Westbank AG | Banken |
| Vereinte Krankenversicherung AG | Versicherungen |
| Victoria Versicherung AG | Versicherungen |
| Volksfürsorge | Versicherungen |
| Vontobel Holding AG | Banken |
| West-LB | Finanzdienstleister |
| A.S. Création Tapeten AG | Baumaterial & -komponenten |
| Actividades de Construccion y Servicios S.A | Bauhauptgewerbe |
| Alsen AG | Baumaterial & -komponenten |
| BIEN-HAUS AG | Bauhauptgewerbe |
| Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft | Bauhauptgewerbe |
| Blue Circle Industries PLC | Baumaterial & -komponenten |
| Buderus AG | Baumaterial & -komponenten |
| Concordia Bau und Boden AG | Bauhauptgewerbe |
| Creaton AG | Baumaterial & -komponenten |
| CS-Interglas | Baumaterial & -komponenten |
| DLW Aktiengesellschaft | Baumaterial & -komponenten |
| Dt. Steinzeug Cremer & Breuer AG | Baumaterial & -komponenten |
| Dyckerhoff Aktiengesellschaft | Baumaterial & -komponenten |
| Dywidag Dyckerhoff AG | Baumaterial & -komponenten |
| Ehlebracht AG | Baumaterial & -komponenten |
| Epcos | Baumaterial & -komponenten |
| Erlus Baustoffwerke AG | Baumaterial & -komponenten |
| ESPACE PRODUCT. INTLE SA | Baumaterial & -komponenten |
| Gerresheimer Glas AG | Baumaterial & -komponenten |
| Grundstücks- und Baugesellschaft AG | Bauhauptgewerbe |
| Grünzweig + Hartmann AG | Baumaterial & -komponenten |
| Heidelberger Zement AG | Baumaterial & -komponenten |
| Heilit+Woerner Bau-AG | Bauhauptgewerbe |
| Hilti | Baumaterial & -komponenten |
| Hochtief AG | Bauhauptgewerbe |
| Holderbank Financière Glarus Ltd. | Baumaterial & -komponenten |
| InnoTec TSS AG | Baumaterial & -komponenten |
| Italcementi SPA | Baumaterial & -komponenten |
| Jado Design Armatur und Beschlag AG | Baumaterial & -komponenten |
| K+S AG | Baumaterial & -komponenten |
| Kampa-Haus AG | Bauhauptgewerbe |
| KERAMAG | Baumaterial & -komponenten |
| Lafarge Corporation | Baumaterial & -komponenten |
| Lindner Holding | Baumaterial & -komponenten |
| Mühl Product & Service AG | Baumaterial & -komponenten |
| Oberland Glas AG | Baumaterial & -komponenten |
| Pfleiderer AG | Baumaterial & -komponenten |
| Philipp Holzmann AG | Bauhauptgewerbe |
| Plettac AG | Baumaterial & -komponenten |
| Porta Systems AG | Baumaterial & -komponenten |
| Rheinhold & Mahla AG | Baumaterial & -komponenten |
| RHI AG | Baumaterial & -komponenten |
| Rinol AG | Baumaterial & -komponenten |
| Scheu+Wirth AG | Bauhauptgewerbe |
| Schüco | Baumaterial & -komponenten |
| Schulte - Schlagbaum AG | Baumaterial & -komponenten |
| Stelcon Aktiengesellschaft | Baumaterial & -komponenten |
| Sto AG | Baumaterial & -komponenten |
| Strabag AG | Bauhauptgewerbe |
| Tarkett-Sommer AG | Baumaterial & -komponenten |
| Taylor Woodrow PLC | Bauhauptgewerbe |
| TEUTONIA Zementwerk Aktiengesellschaft | Baumaterial & -komponenten |
| UZIN UTZ AG | Baumaterial & -komponenten |
| VBH Holding AG | Baumaterial & -komponenten |
| Walter Bau AG | Bauhauptgewerbe |
| WERU AG | Baumaterial & -komponenten |
| Wohnbau Schwarzwald AG | Bauhauptgewerbe |
| Wolseley plc | Baumaterial & -komponenten |
| Zapf | Bauhauptgewerbe |
| aap Implantate AG | Biotechnologie |
| Air Liquide | Chemie |
| Akzo Nobel N.V | Chemie |
| Altana AG | Pharma |
| Andreae-Noris Zahn AG | Pharma |
| Aral AG | Chemie |
| Asclepion Meditec AG | Gesundheitsdienstleistungen |
| AstraZeneca plc | Pharma |
| B.M.P. Pharma Trading AG | Pharma |
| Bad Salzschlirf AG | Gesundheitsdienstleistungen |
| BASF AG | Chemie |
| Bayer AG | Chemie |
| BB Biotech AG | Biotechnologie |
| BB Medtech AG | Medizintechnik |
| Biolitec AG | Medizintechnik |
| Biotest | Pharma |
| BioTissue Technologies AG | Biotechnologie |
| BOC Group plc. | Chemie |
| Boehringer-Ingelheim | Pharma |
| Bonifatius Hospital & Senioren Residenzen AG | Gesundheitsdienstleistungen |
| CELANESE AG | Chemie |
| Cerep S.A. | Gesundheitsdienstleistungen |
| CHEMUNEX S.A. | Pharma |
| Ciba Spezialitaetenchemie AG | Chemie |
| Clariant International AG | Chemie |
| Cognis Deutschland GmbH | Chemie |
| Core Laboratories Inc. | Pharma |
| CyBio AG | Biotechnologie |
| DEA | Chemie |
| Degussa-Hüls AG | Chemie |
| Deutsche Shell AG | Chemie |
| DSM N.V. | Chemie |
| Eckert & Ziegler AG | Medizintechnik |
| EMS-Chemie Holding AG | Chemie |
| Eurofins Scientific S.A. | Gesundheitsdienstleistungen |
| EUROMED AG | Gesundheitsdienstleistungen |
| EVOTEC BioSystems AG | Biotechnologie |
| F. Hoffmann - La Roche AG | Pharma |
| Fresenius AG | Medizintechnik |
| Fresenius Medical Care AG | Medizintechnik |
| Fuchs Petrolub AG | Chemie |
| Gambro AB | Medizintechnik |
| Gehe AG | Pharma |
| Genescan Europe AG | Biotechnologie |
| Glaxo Wellcome plc | Pharma |
| Goldschmidt AG | Chemie |
| GPC Biotech AG | Biotechnologie |
| H. Lundbeck A/S | Gesundheitsdienstleistungen |
| Hanson PLC | Chemie |
| Henkel KGaA | Chemie |
| Hoechst AG | Chemie |
| Imperial Chemical Industries plc | Chemie |
| INNOGENETICS | Biotechnologie |
| Isra | Medizintechnik |
| Kali und Salz Beteiligungs AG | Chemie |
| Konrad Hornschuch AG | Chemie |
| Kretztechnik AG | Medizintechnik |
| KWS SAAT AG | Biotechnologie |
| LAPORTE PLC | Chemie |
| Lion Bioscience AG | Biotechnologie |
| Lonza Group Ltd | Chemie |
| Marseille-Kliniken AG | Gesundheitsdienstleistungen |
| Maternus-Kliniken AG | Gesundheitsdienstleistungen |
| Mediclin AG | Gesundheitsdienstleistungen |
| Medisana AG | Medizintechnik |
| Merck KGaA | Pharma |
| Mologen Holding AG | Biotechnologie |
| MorphoSys AG | Biotechnologie |
| MWG-Biotech AG | Biotechnologie |
| Naturex S.A. | Chemie |
| Novartis AG | Pharma |
| November AG | Biotechnologie |
| Novo Nordisk AG | Pharma |
| Nycomed Amersham plc | Gesundheitsdienstleistungen |
| Oxford Glycosciences Plc | Pharma |
| Paul Hartmann AG | Pharma |
| PHARMING GROUP | Biotechnologie |
| Phonak Holding AG | Gesundheitsdienstleistungen |
| PlasmaSelekt AG | Biotechnologie |
| Qiagen N.V. | Biotechnologie |
| Refugium Holding AG | Gesundheitsdienstleistungen |
| Rhein Biotech N.V. | Biotechnologie |
| Rhoen-Klinikum AG | Gesundheitsdienstleistungen |
| Rösch AG Medizintechnik | Medizintechnik |
| Royalty Pharma AG | Chemie |
| Rütgers AG | Chemie |
| RWE-Dea | Chemie |
| SAES Getters S.p.A. | Chemie |
| Sanacorp Pharmahandel AG | Pharma |
| Sanochemia Pharmazeutica AG | Pharma |
| Sanofi-Synthélabo S.A. | Pharma |
| Schering AG | Pharma |
| Schott | Chemie |
| Schwarz Pharma AG | Pharma |
| Serono International S.A. | Pharma |
| SGL CARBON AG | Chemie |
| Shire Pharmaceuticals Group plc | Pharma |
| Sika Finanz AG | Chemie |
| SKW Trostberg AG | Chemie |
| SkyePharma plc | Pharma |
| SmithKline Beecham plc | Pharma |
| SOLVAY S.A. - Société Anonyme | Chemie |
| STADA Arzneimittel VNA | Pharma |
| stratec biomedical systems AG | Medizintechnik |
| Süd-Chemie AG | Chemie |
| Sulzer Medica AG | Medizintechnik |
| Tamro Corporation | Medizintechnik |
| UCB SA | Chemie |
| Veba | Chemie |
| Wasag Chemie AG | Chemie |
| WaveLight Laser Technologies | Medizintechnik |
| Xenova Group Plc | Biotechnologie |
| Badenwerk |
| Bayernwerk |
| Bewag Aktiengesellschaft |
| E.ON Energie AG | |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Gelsenwasser |
| General Electric |
| Plambeck Neue Energien |
| RWE |
| Techem |
| United Visions Entertainment AG |
| Handel |
|
| AHOLD | Kaufhäuser |
| Aldi | Einzelhandel |
| Arcadia Group plc | Einzelhandel |
| AVA Allgemeine Handelsgesellschaft | Sonstiger Handel |
| Bauhaus AG | Einzelhandel |
| Baywa AG | Einzelhandel |
| Beate Uhse AG | Sonstiger Handel |
| BHG Baumaterialien-Handelsges. AG | Sonstiger Handel |
| Bon prix Handelsgesellschaft mbH | Sonstiger Handel |
| Carrefour Société Anonyme | Kaufhäuser |
| Charles Vögele Holding AG | Einzelhandel |
| Computer 2000 AG | Einzelhandel |
| Distefora Holding AG | Sonstiger Handel |
| Edeka | Einzelhandel |
| Escada AG | Einzelhandel |
| Eurobike AG | Einzelhandel |
| Franz Colruyt Etablissementen | Einzelhandel |
| Garant Schuh + Mode AG | Einzelhandel |
| GFI Informatique | Einzelhandel |
| H & M Hennes & Mauritz AB | Einzelhandel |
| Hach AG | Sonstiger Handel |
| Hagemeyer N.V. | Kaufhäuser |
| HIT International Trading AG | Einzelhandel |
| Hornbach Holding AG | Einzelhandel |
| J Sainsbury plc | Kaufhäuser |
| Jean Pascale Aktiengesellschaft | Einzelhandel |
| Karstadt Quelle AG | Kaufhäuser |
| Kaufhalle AG | Kaufhäuser |
| Kaufring AG | Kaufhäuser |
| Kesko Corporation | Sonstiger Handel |
| Kingfisher plc | Sonstiger Handel |
| Ludwick Beck am Rathauseck AG | Einzelhandel |
| Maddox AG | Einzelhandel |
| Markant-Südwest Handels AG | Kaufhäuser |
| Marks & Spencer | Kaufhäuser |
| Metro | Kaufhäuser |
| Nordwest Handel AG | Sonstiger Handel |
| Oppermann Versand AG | Sonstiger Handel |
| Otto Reichelt AG | Einzelhandel |
| PC-SPEZIALIST Franchise AG | Einzelhandel |
| Pinault-Printemps Redoute SA | Kaufhäuser |
| Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG | Einzelhandel |
| Quelle AG | Versandhandel |
| Sinn Leffers AG | Einzelhandel |
| Sonae SGPS S.A. | Einzelhandel |
| SPAR Handels-AG | Kaufhäuser |
| Stinnes | Kaufhäuser |
| Tengelmann | Einzelhandel |
| Tesco PLC | Einzelhandel |
| The Body Shop International PLC | Einzelhandel |
| Vendex KBB N.V. | Kaufhäuser |
| WH Smith Group plc | Einzelhandel |
| ABB Asea Brown Boveri AG | Maschinenbau |
| Aceralia Corporacion Siderurgica, S.A. | Eisen/Stahlindustrie |
| AGIV AG | Maschinenbau |
| Aixtron AG | Maschinenbau |
| Alexanderwerk AG | Maschinenbau |
| Allweiler AG | Maschinenbau |
| Arcadis NV | Maschinenbau |
| ATB Antriebstechnik AG | Maschinenbau |
| Atlas Copco AB | Maschinenbau |
| B&L Immobilien AG | Textilindustrie |
| BABCOCK-BSH AG | Maschinenbau |
| Balda AG | Kunststoffe |
| Barmag AG | Spezialmaschinenbau |
| BDAG Balcke-Dürr AG | Spezialmaschinenbau |
| Benteler | Eisen/Stahlindustrie |
| Berthold Hermle | Maschinenbau |
| Boewe Systec AG | Spezialmaschinenbau |
| Bremer Woll-Kämmerei AG | Textilindustrie |
| Brueder Mannesmann AG | Spezialmaschinenbau |
| Bunzl plc | Kunststoffe |
| Carl Schenck AG | Spezialmaschinenbau |
| Carl Schlenk AG | Eisen/Stahlindustrie |
| Centrotec AG | Kunststoffe |
| Christ AG | Maschinenbau |
| Deutsche Babcock AG | Maschinenbau |
| Deutz AG | Maschinenbau |
| Duerkopp Adler AG | Spezialmaschinenbau |
| Duroc AB (Plc) | Maschinenbau |
| Dürr AG | Spezialmaschinenbau |
| Ex-Cell-O Holding AG | Maschinenbau |
| FKI plc | Eisen/Stahlindustrie |
| Friatec AG | Kunststoffe |
| Friedrich Flender AG | Spezialmaschinenbau |
| GEA AG | Maschinenbau |
| Gildemeister AG | Spezialmaschinenbau |
| Glynwed International plc | Maschinenbau |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | Spezialmaschinenbau |
| HEINKEL Aktiengesellschaft | Spezialmaschinenbau |
| Ispat International N.V. | Eisen/Stahlindustrie |
| IWKA Aktiengesellschaft | Maschinenbau |
| Jagenberg AG | Spezialmaschinenbau |
| John Deere-Lanz Verwaltungs-AG | Spezialmaschinenbau |
| Joseph Voegele AG | Maschinenbau |
| KAP - Beteiligung AG | Textilindustrie |
| Kennametal Hertel AG | Spezialmaschinenbau |
| KKK Kühnle, Kopp & Kausch AG | Maschinenbau |
| Kloeckner-Werke AG | Maschinenbau |
| Knürr-Mechanik für die Elektronik AG | Spezialmaschinenbau |
| Koenig & Bauer AG | Spezialmaschinenbau |
| Krones AG | Spezialmaschinenbau |
| KSB Aktiengesellschaft | Maschinenbau |
| Kunert AG | Textilindustrie |
| Linde AG | Maschinenbau |
| M.A.X. Holding AG | Maschinenbau |
| MAN AG | Maschinenbau |
| Man Roland | Spezialmaschinenbau |
| Masterflex AG | Kunststoffe |
| Metallgesellschaft | Eisen/Stahlindustrie |
| Mettler-Toledo International Inc. | Maschinenbau |
| MG Technologies AG | Maschinenbau |
| Michael Weinig AG | Spezialmaschinenbau |
| Müller Weingarten AG | Maschinenbau |
| Neschen AG | Kunststoffe |
| New-York Hamburger Gummi-Waaren Co. AG | Kunststoffe |
| Phoenix AG | Kunststoffe |
| Pittler-Maschinen | Maschinenbau |
| Pongs & Zahn AG | Kunststoffe |
| Progress-Werk Oberkirch AG | Maschinenbau |
| R. Stahl AG | Maschinenbau |
| Renk AG | Spezialmaschinenbau |
| Rheinmetall AG | Maschinenbau |
| Röhrig High Tech Plastics AG | Kunststoffe |
| Rohwedder AG | Spezialmaschinenbau |
| Saltus Technology AG | Spezialmaschinenbau |
| SALZGITTER AG, Stahl und Technologie | Eisen/Stahlindustrie |
| Sandvik AB | Maschinenbau |
| Sartorius | Maschinenbau |
| Sauer | Maschinenbau |
| Schaltbau | Maschinenbau |
| Schmalbach-Lubeca AG | Kunststoffe |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment A | Eisen/Stahlindustrie |
| Schuler AG | Maschinenbau |
| Schumag AG | Spezialmaschinenbau |
| SEZ Holding AG | Maschinenbau |
| Simona AG | Kunststoffe |
| Singulus Technologies AG | Spezialmaschinenbau |
| SKF Group | Maschinenbau |
| STEAG HamaTech AG | Spezialmaschinenbau |
| Stoehr & Co. AG | Textilindustrie |
| STORK N.V | Maschinenbau |
| Sulzer AG | Maschinenbau |
| Technotrans | Maschinenbau |
| Thyssen Industrie Aktiengesellschaft | Maschinenbau |
| Thyssen Krupp AG | Eisen/Stahlindustrie |
| USINOR | Eisen/Stahlindustrie |
| Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG | Maschinenbau |
| VGT Industrie AG | Kunststoffe |
| Viessmann | Maschinenbau |
| Walter AG | Spezialmaschinenbau |
| Weinig | Maschinenbau |
| Westag & Getalit AG | Kunststoffe |
| Winkler + Dünnebier AG | Spezialmaschinenbau |
| Xerox | Maschinenbau |
| Zodiac SA | Kunststoffe |
Luftfahrtindustrie / Flughäfen
| DASA |
| DFS GmbH |
| EADS |
| Flughafen Frankfurt |
| Lufthansa |
| 4MBO International Electronic AG | IT-Dienstleistungen |
| AC-Service AG | IT-Dienstleistungen |
| Access Commerce | IT-Dienstleistungen |
| Ad Pepper Media AG | Internetkommerz |
| AD'LINK Internet Media AG | Internetkommerz |
| Adera AB | Internetservice |
| ADORI AG | Internetkommerz |
| AFW Akademie für Weiterbildung AG | IT-Dienstleistungen |
| Allgeier Computer AG | IT-Dienstleistungen |
| Antwerpes AG | Internetkommerz |
| artnet.com AG | Internetkommerz |
| Arxes Information Design AG | IT-Dienstleistungen |
| AUGUSTA Technologie AG | IT-Dienstleistungen |
| Bechtle AG | IT-Dienstleistungen |
| BEKO Holding AG | IT-Dienstleistungen |
| Blue C New Economy Consulting & Incubation AG | Internetservice |
| BOV AG | IT-Dienstleistungen |
| Brain Force Software AG | IT-Dienstleistungen |
| BroadVision Inc. | IT-Dienstleistungen |
| Buch.de AG | Internetkommerz |
| buecher.de | Internetkommerz |
| Caatoosee Ag | Internetkommerz |
| CANCOM IT Systeme AG | IT-Dienstleistungen |
| Cap Gemini S.A. | IT-Dienstleistungen |
| ce CONSUMER ELECTRONIC AG ce CONSUMER ELECTRONIC AG | Internetkommerz |
| Cenit AG | IT-Dienstleistungen |
| Comparex | IT-Dienstleistungen |
| Compunet | Internetkommerz |
| ComputerLinks AG | IT-Dienstleistungen |
| Concept AG | Internetservice |
| Cross IT Media AG | IT-Dienstleistungen |
| CSK-Computer Service Kaisha | Internetkommerz |
| CYBERMIND AG | Internetservice |
| Data Modul | Internetservice |
| Datapharm Netsystems AG | IT-Dienstleistungen |
| Datasave Informationssysteme AG | IT-Dienstleistungen |
| DEBIS | IT-Dienstleistungen |
| DMC Datenverarbeitungs- und Management-Consulting GmbH | IT-Dienstleistungen |
| digital advertising AG | Internetservice |
| Ebookers.com plc | Internetkommerz |
| Electronic Data Systems | IT-Dienstleistungen |
| Emprise Managment Consulting AG | IT-Dienstleistungen |
| Endemann!! Internet AG | Internetkommerz |
| Feedback AG | IT-Dienstleistungen |
| fluxx.com AG | Internetkommerz |
| freenet.de AG | Internetservice |
| Gauss Interprise AG | Internetservice |
| GFT Technologies AG | Internetservice |
| Grenke Leasing AG | IT-Dienstleistungen |
| Haitec AG | IT-Dienstleistungen |
| Heyde AG | IT-Dienstleistungen |
| HYRICAN AG | Internetkommerz |
| I-D Media AG | Internetservice |
| i:FAO AG | Internetservice |
| IDS Scheer AG | IT-Dienstleistungen |
| INFO Gesellschaft für Informationssysteme INFO Gesellschaft für Informationssysteme AG | IT-Dienstleistungen |
| InfoGenie Europe AG | Internetkommerz |
| INFOMATEC Integrated Information | Internetservice |
| Integra S.A. | Internetkommerz |
| Internet MediaHouse.com AG | Internetservice |
| ISION INTERNET AG | Internetservice |
| Itelligence AG | IT-Dienstleistungen |
| IVU Traffic Technologies AG | IT-Dienstleistungen |
| Job-Today AG | Internetkommerz |
| Jost AG | IT-Dienstleistungen |
| Jumptec | IT-Dienstleistungen |
| Kabel New Media AG | Internetservice |
| Kontron | IT-Dienstleistungen |
| Lycos Europe N. V. | Internetservice |
| m+s Elektronik AG | IT-Dienstleistungen |
| Maxdata | Internetservice |
| mediantis AG | Internetkommerz |
| MERANT plc | IT-Dienstleistungen |
| Met@box Infonet AG | Internetservice |
| Micronas | Internetservice |
| MSH International Service AG | IT-Dienstleistungen |
| Netlife AG | Internetservice |
| NEXT PLC | IT-Dienstleistungen |
| OnVista AG | Internetservice |
| OTI | IT-Dienstleistungen |
| ParaRede SGPS SA | IT-Dienstleistungen |
| Pixelnet AG | Internetkommerz |
| Pixelpark AG | Internetservice |
| Plaut AG | IT-Dienstleistungen |
| plenum AG | IT-Dienstleistungen |
| POPNET INTERNET AG | Internetservice |
| Prodacta AG | IT-Dienstleistungen |
| ProDV | IT-Dienstleistungen |
| Prosodie SA | IT-Dienstleistungen |
| PSB AG | IT-Dienstleistungen |
| Q-SOFT AG | IT-Dienstleistungen |
| RealTech AG | IT-Dienstleistungen |
| ricardo.de AG | Internetkommerz |
| SAP | IT-Dienstleistungen |
| SAP Systems Integration AG | IT-Dienstleistungen |
| SDL plc | IT-Dienstleistungen |
| SHS Informationssysteme AG | IT-Dienstleistungen |
| Silicon Graphics | IT-Dienstleistungen |
| SinnerSchrader AG | Internetservice |
| Softline AG | Internetkommerz |
| Sun Microsystems | Internetservice |
| Systematics AG | IT-Dienstleistungen |
| SYZYGY AG | IT-Dienstleistungen |
| TDS Informationstechnologie AG | IT-Dienstleistungen |
| Tiscon AG | IT-Dienstleistungen |
| Tomorrow Internet AG | Internetkommerz |
| Toshiba | Internetservice |
| Toys International.com, Inc. | Internetkommerz |
| transtec | Internetservice |
| Travel24.com AG | Internetservice |
| TRIA software AG | IT-Dienstleistungen |
| TTL Information Technology AG | IT-Dienstleistungen |
| Web.de AG | Internetservice |
| WPP Group plc | IT-Dienstleistungen |
| WWL Internet AG | Internetservice |
| Adidas-Salomon AG |
| Adolf Ahlers AG |
| Airspray |
| Allgäuer Brauhaus |
| Allied Domecq PLC |
| Associated British Foods |
| Austria Tabak |
| Bahlsen |
| Bass PLC |
| Bausch + Linnemann AG |
| Beiersdorf AG |
| Bell Holding AG |
| Belvedere S.A. |
| Benetton Group S.p.A. |
| Berentzen-Gruppe AG |
| Berisford plc |
| Bijou Brigitte modische Accessoires AG |
| Binding-Brauerei AG |
| Bitburger |
| BM Bäckermühlen AG |
| Brau und Brunnen AG |
| Brauunion AG |
| British American Tobacco |
| Burgbad AG Bad Fredeburg |
| C.Bechstein Pianofortefabrik AG |
| Cadbury Schweppes plc |
| CeWe Color Holding AG & Co. |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG |
| Compagnie Financiere Richemont AG |
| Condomi AG |
| Danone Group SA |
| Delta Diary S. A. |
